Bilanzen Herren Bezirksliga
Einzelbilanzen | Doppelbilanzen | |||
1.1 | Fries, Armin | 28:6 | Dorka, Alexander / Fries, Armin | 12:1 |
1.2 | Dorka, Alexander | 17:12 | Birreck, Joshua / Lasarzick, Jens | 11:2 |
1.3 | Lasarzick, Anna (SBE) | 11:5 | Demuth, Sven / Jehle, Julius | 4:5 |
1.3 | Jehle, Julius | 12:2 | Demuth, Sven / Lasarzick, Anna | 3:5 |
1.4 | Lasarzick, Jens | 20:4 | Dorka, Alexander / Lasarzick, Jens | 2:1 |
1.5 | Demuth, Sven | 18:8 | Birreck, Joshua / Fries, Armin | 1:2 |
1.6 | Birreck, Joshua (SBE) | 13:7 | Lasarzick, Anna / Lasarzick, Jens | 1:0 |
2.1 | Szymaniak, Daniel | 0:1 | Demuth, Sven / Dorka, Alexander | 1:0 |
2.1 | Heinrichson, Frank | 0:3 | Fries, Armin / Heinrichson, Frank | 1:0 |
2.3 | Birreck, Andreas | 1:1 | Birreck, Andreas / Heinrichson, Frank | 0:1 |
Fries, Armin / Szymaniak, Daniel | 0:1 |
In der Rangliste der gesamten Saison im Vorderen Paarkreuz der Bezirksliga liegt Armin auf dem 3. Rang, Alexander belegt den 9. Rang. Im Mittleren Paarkreuz liegt Jens auf dem 1. Rang, Julius auf dem 3. Und Anna auf dem 7. Rang. Im Hinteren Paarkreuz liegt Sven auf dem 3. Rang, Joshua auf dem 6. Rang.
Insgesamt erspielten wir 16 Siege (!!!) und mussten nur 2 Niederlagen hinnehmen. Wer (außer Jens) hätte das erwartet?!
Unser Dank gilt auch noch Frank, Andreas und Daniel, die uns bei einigen Spielen als Edelersatz zur Verfügung standen!
0 Kommentare